(资料图)
6月9日,华夏鼎利债券A基金(002459)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
资料显示,华夏鼎利债券A现任基金经理为何家琪,何家琪任职2396天,任期总回报为61.45%。该公募基金最新单位净值1.3320(6月9日),较上一交易日上涨0.38%,近一年下跌0.45%,目前规模为43.34亿元。
何家琪现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏鼎利债券A | 002459 | 债券型 | 43.34 | -0.45 | 61.45 |
华夏希望债券A | 001011 | 债券型 | 21.54 | -0.63 | 17.20 |
华夏聚利债券A | 000014 | 债券型 | 20.07 | 0.28 | 55.19 |
华夏永福混合A | 000121 | 混合型 | 12.53 | -1.52 | 55.79 |
华夏可转债增强债券A | 001045 | 债券型 | 9.74 | -5.78 | 39.40 |
华夏债券A/B | 001001 | 债券型 | 9.54 | 1.71 | 37.24 |
华夏永泓一年持有混合C | 011914 | 混合型 | 9.21 | -2.01 | -6.48 |
华夏永泓一年持有混合A | 011913 | 混合型 | 9.17 | -1.62 | -5.84 |
华夏永顺一年持有混合A | 012170 | 混合型 | 8.18 | -1.41 | -4.60 |
华夏债券C | 001003 | 债券型 | 5.02 | 1.43 | 34.72 |
华夏永福混合C | 002166 | 混合型 | 4.23 | -1.80 | 59.85 |
华夏希望债券C | 001013 | 债券型 | 4.09 | -0.81 | 15.30 |
华夏永鑫六个月持有混合A | 010971 | 混合型 | 3.85 | -0.78 | -3.04 |
华夏可转债增强债券C | 012887 | 债券型 | 3.61 | -6.24 | -14.29 |
华夏鼎利债券C | 002460 | 债券型 | 2.60 | -0.68 | 60.20 |
华夏永顺一年持有混合C | 012171 | 混合型 | 0.33 | -1.79 | -5.31 |
华夏永鑫六个月持有混合C | 010972 | 混合型 | 0.19 | -0.86 | -3.24 |
华夏聚利债券C | 017771 | 债券型 | 0.06 | -- | -0.62 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)