(资料图)
西部利得深证红利ETF(159708)7月28日盘中涨2.05%,最新单位净值为0.7980。
该基金最近一周涨3.35%,近一个月涨4.37%。份额方面,该基金份额最近一月净减少600.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年6月18日,基金经理为蔡路平、麻旭东,截止2023年6月30日,该基金资产规模为1.82亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 14.67 | 2399.57 | 13.19 |
美的集团 | 000333 | 39.43 | 2323.22 | 12.77 |
格力电器 | 000651 | 35.95 | 1312.70 | 7.22 |
泸州老窖 | 000568 | 6.01 | 1259.52 | 6.92 |
京东方A | 000725 | 257.35 | 1052.56 | 5.79 |
海康威视 | 002415 | 30.61 | 1013.50 | 5.57 |
平安银行 | 000001 | 68.29 | 766.90 | 4.22 |
宁波银行 | 002142 | 28.39 | 718.21 | 3.95 |
万 科A | 000002 | 49.32 | 691.46 | 3.80 |
洋河股份 | 002304 | 4.82 | 633.11 | 3.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)